功能特點(diǎn)
該設備采用先進(jìn)技術(shù)低壓噴吹清灰,圓筒結構,平底刮板下料,具有低阻高效,離心切向進(jìn)風(fēng)節能降耗,降低高度等特點(diǎn)。上箱體隔離式,檢修不需要停機,同時(shí)増強了膜片的使用壽命該設備可廣泛應用于糧油食品、輕工、化工、礦工、水泥、木工等行業(yè)的粉塵過(guò)濾,回收物料.消除污染,保護環(huán)境.
主要參數
型號Model | 過(guò)濾面積(m2) Filteringarea | 濾袋數量Numberof filterbag | 濾袋長(cháng)度(mm) Lengthoffilterbag | 過(guò)郵區(m3/h) Filteringvolum | 設備重量(kg) Weight | 耗氣劉m3/min) Aircsumption | 設備動(dòng)力(kw) Motorpower |
---|
|
TBLM-26-I | b | 17.6 | 26 | 1800 | 3170-4220 | 1030 | 0.26 | 1.5 |
a | 19.6 | 2000 | 3530-4700 | 1070 |
c | 23.5 | 2400 | 4230-5640 | 1120 |
TBLM-39-I | b | 26.4 | 39 | 1800 | 4750-6340 | 1200 | 0.39 | 1.5 |
a | 29.4 | 2000 | 5290?7060 | 1240 |
c | 35.3 | 2400 | 6350-8470 | 1290 |
TBLM-52-I | b | 35.3 | 52 | 1800 | 6350-8470 | 1390 | 0.52 | 1.5 |
a | 392 | 2000 | 7060-9410 | 1410 |
c | 47 | 2400 | 8460-11280 | 1460 |
TBLM-78-I | b | 52.9 | 78 | 1800 | 9520-12700 | 1840 | 0.78 | 1.5 |
a | 58.8 | 2000 | 10580-14110 | 1880 |
c | 70.5 | 2400 | 12600-16920 | 1930 |
TBLM-104-1 | b | 70.5 | 104 | 1800 | 12960-16920 | 2280 | 1.04 | 1.5 |
a | 78.4 | 2000 | 14100-18810 | 2320 |
c | 94 | 2400 | 16920-22560 | 2370 |
TBLM-130-1 | b | 88.1 | 130 | 1800 | 15860-21140 | 2390 | 1 | 1.5+1.5 |
a | 98 | 2000 | 17440-23520 | 2990 |
c | 117.5 | 2400 | 21150-28200 | 3080 |
TBLM-156-1 | b | 105.8 | 156 | 1800 | 19040-25390 | 3360 | 1.56 | 2.2+1.5+1.S |
a | 117.6 | 2000 | 21170-28220 | 3450 |
c | 141 | 2400 | 25380~33840 | 3550 |
TBLM-168-1 | b | 113.9 | 168 | 1800 | 20500-27340 | 3640 | 1.68 | 2.2+1.5+1.5 |
a | 126.6 | 2000 | 22790-30380 | 3700 |
c | 151.9 | 2400 | 27340-36460 | 3810 |
過(guò)剛速(m/min) Filtering wind speed | 過(guò)濾風(fēng)壓(Pa) Filtering wind pressure | 設備阻力(Pa) Equipment resistance | 噴吹壓力(Pa) Blowing pressure | 率(%) Collection efficiency |
---|
3~4 | -1960-+2940 | <1470 | 4.9x104 | >99.9 |
注:過(guò)濾風(fēng)速可按工藝設計要求制造.Note: the filtering wind speed should comply with the technical design.
安裝形式
注:進(jìn)風(fēng)口、出風(fēng)口、岀料口和檢修門(mén)位占可按工藝要求制造.
Note: The positions of air inlet, air outlet, discharge hole and access door should meet technological requirements.
外形尺寸