功能特點(diǎn)
BLM-FH脈沖布筒除塵器是在BLM-FI型的基礎上經(jīng)改進(jìn)而成的,它除了具 有I型除塵效率、處理風(fēng)云大、性能穩定、操作維修方便等特點(diǎn)外,還具有比I 型使用效果好、不易積粉、應用范圍廣等特點(diǎn).
主要參數
型號 Model | 過(guò)濾面積(rT?) Filtering area | 濾袋數量 Number of filter bag | 電磁閥數垣(PC?) Qty of solenoid valve | 過(guò)詭風(fēng)量(m3/h) Filtering volum | 設備動(dòng)力(kw) Motor power |
---|
|
BLM-FD48 | 36.2 | 48 | 8 | 6510-8680 | 1.1 |
BLM-FD60 | 45.2 | 60 | 10 | 8140-10850 | 1.1 |
BLM-FD72 | 54.3 | 72 | 12 | 9770-13030 | 1.1 |
BLM-FD84 | 63.3 | 84 | 14 | 11400-15200 | 1.1 |
BLM-FD96 | 72.4 | 96 | 16 | 13030-17380 | 1.5 |
BLM-FD108 | 81.4 | 108 | 18 | 14650-19540 | 1.5 |
BLM-FD120 | 90.5 | 120 | 20 | 16290-21720 | 1.5 |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) Filtering wind speed | 過(guò)濾風(fēng)壓(Pa) Filtering wind pressure | 設備阻力(Pa) Equipment resistance | 噴吹壓力(MPa) Blowing pressure | 率(%) Collection efficiency |
---|
3~4 | -1960^+2940 | <1470 | 0.4~0.6 | >99 |
安裝形式